| Oraliq mahsulotlar va maxsus qatronlarning texnik xususiyatlari | ||||||||||||||||
| Kategoriya | Model | Rang | Shakl | YU (g/ekv) | Erish nuqtasi (℃) | Yumshatilish nuqtasi (℃) | Xromatiklik (G/H) | Konus plastinkasining yopishqoqligi (P) | Erkin fenol (ppm) | Poklik (%) | Namuna | Qadoqlash usuli | Ilova | |||
| Oraliq mahsulotlar | Fenol qatroni | Bisfenol A Fenol qatroni | EMTP322 | Rangsizdan och sariq-jigarranggacha | Qattiq | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Ichki PE qoplamali qog'oz paket: 25 kg/paket. | Epoksi qatronlar oraliq moddalari yoki sertlashtiruvchi moddalar elektron mis qoplamali laminatlar, yarimo'tkazgichli qadoqlash va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. | |
| Baza Fenol qatroni | PF-2123 | Och sariqdan qizg'ish jigarranggacha | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Ichki PE qoplamali qog'oz paket: 25 kg/paket. Tonna paket: 500 kg/paket | Tormozlash materiallari va ishqalanish materiallari, masalan, poyezdlar, avtomobillar va mototsikllar uchun tormoz kolodkalari, elektr mahsulotlari uchun bakelit kukuni, lampochkalar uchun yopishtiruvchi moddalar, qatron silliqlash g'ildiraklari va silliqlash va kesish uchun rezina aşınmaya bardoshli vositalar, qoliplash qum yopishtiruvchi moddalari, olovga chidamli materiallar va boshqalar. | |||||||
| orto-kresol Fenol qatroni | EMTP210 | Och sariq | 113-115 | G≤3 | 35-45 | <1000 | - | Ichki PE qoplamali qog'oz paket: 25 kg/paket. | Epoksi qatronlar oraliq moddalari yoki sertlashtiruvchi moddalar elektron mis qoplamali laminatlar, yarimo'tkazgichli qadoqlash va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. | |||||||
| TPN Tetrafenoletan Fenol qatroni | EMTP110 | Jigarrang | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Epoksi qatroni oraliq yoki sertlashtiruvchi vosita. | |||||||
| Bisfenol F | EMTP120 | Oqdan qizg'ish jigarranggacha | - | ≥105 | - | G <0.8 | <1000 | ≥88 | - | Past yopishqoqlikdagi epoksi qatronlar, polikarbonat qatronlar, polifenilen efir qatronlar va to'yinmagan poliesterlar kabi oraliq mahsulotlar, shuningdek, olovni saqlovchi moddalar, antioksidantlar va plastifikatorlarni sintez qilish uchun ham ishlatilishi mumkin. | ||||||
| DCPD Fenol qatroni | EMTP100 | Qizil jigarrang | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Elektron mis qoplamali laminat va boshqa sohalar. | ||||||
| EMTD8700 Fosfazen olovni saqlovchi texnik xususiyatlari | ||||||||||||||||
| Kategoriya | Model | Rang | Shakl | Erish nuqtasi (℃) | O'zgaruvchan kontent (%) | Td5% (℃) | Fosfor miqdori (%) | Azot miqdori (%) | Namuna | Qadoqlash usuli | Ilova | |||||
| Fosfazen olovni saqlovchi vosita | EMTD8700 | Yer oqidan och sariq ranggacha | Qattiq Kukun | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Ichki PE qoplamali qog'oz paket: 25 kg/paket. | Mis bilan qoplangan laminatlar, elektron potting elim, funktsional qoplamalar, olovga chidamli plastmassalar va boshqa sanoat tarmoqlari. | |||||
| Bismaleimidning texnik xususiyatlari | ||||||||||||||||
| Kategoriya | Model | Rang | Shakl | Erish nuqtasi (℃) | Kislota qiymati (mgKOH/g) | Eruvchanlik | Namuna | Qadoqlash usuli | Ilova | |||||||
| Bismaleimid | Elektron daraja | EMTE505 | Och sariq | Qattiq Kukun | ≥155 | ≤1 | To'liq eriydi | - | Har bir paket/barrel uchun 25 kg plyonka bilan qoplangan kompozit kraft qog'oz paket yoki qog'oz bochka qadoqlash. | Aerokosmik strukturaviy materiallar, uglerod tolasi yuqori haroratga chidamli strukturaviy qismlar, yuqori haroratga chidamli emdirish bo'yoqlari, laminatlar, mis qoplamali laminatlar, quyma plastmassalar, yuqori sifatli bosma elektron platalar, aşınmaya bardoshli materiallar, olmos silliqlash g'ildiragi yopishtiruvchi moddalar, magnit materiallar, quyma va boshqa funktsional materiallar va boshqa yuqori texnologiyali sohalar. | ||||||
| Elektr darajasi | D929 | Och rang Sariq-oq | ≥155 | ≤1 | To'liq eriydi | - | ||||||||||

