Oddiy asosli plyonka
● Parametrlar
| Baho | Birlik | PM10/PM11 | PM12 | SFF51 | |||||||
| Xususiyat | - | Standart | Yuqori tuman | Kam tumanli | |||||||
| Qalinligi | mkm | 38 | 50 | 75 | 125 | 36 | 50 | 75 | 100 | 50 | |
| Mustahkamlik chegarasi | MD | MPa | 201 | 190 | 187 | 175 | 203 | 222 | 198 | 190 | 230 |
| TD | MPa | 258 | 224 | 215 | 189 | 249 | 244 | 229 | 213 | 254 | |
| Uzayish | MD | % | 158 | 111 | 141 | 154 | 126 | 127 | 174 | 148 | 156 |
| TD | % | 112 | 109 | 118 | 143 | 112 | 119 | 102 | 121 | 120 ta | |
| Qisqarish (150℃/30 daqiqa) | MD | % | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| TD | % | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | |
| O'tkazuvchanlik | % | 90.7 | 90.0 | 89.9 | 89.7 | 90.1 | 89.9 | 90.1 | 89.6 | 90.1 | |
| Tuman | % | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | |
Xabaringizni qoldiring Sizning kompaniyangiz
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring