PVB qatroni
PVB plyonkasi uchun PVB qatroni
MLCC uchun PVB qatroni, qoplamalar, siyohlar, yopishtiruvchi moddalar va boshqalar.
PVB plyonkasi uchun PVB qatroni
Ushbu mahsulot yaxshi plyonka hosil qilish xususiyati, yopishish, ob-havoga chidamlilik, eruvchanlik va boshqalar kabi afzalliklarga ega. Undan tayyorlangan plyonka yuqori shaffoflik, elastiklik, qattiqlik, yopishish, ob-havoga chidamlilik, namlikni past singdirish va boshqalar xususiyatlariga ega bo'lib, bu xavfsizlik oynalari, fotovoltaik va boshqa sohalar uchun mos keladi.
Texnik xususiyatlar
| Ishlab chiqarish raqami | Mahsulot | birlik | DFS1719-03 |
| 1 | Tashqi ko'rinish | Ko'rinadigan aralashmalarsiz oq kukun | |
| 2 | Uchuvchan moddalar miqdori | % | ≤1.5 |
| 3 | Gidroksil miqdori | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Butil aldegid miqdori | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Erkin kislota tarkibi | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0% og'irlikdagi yopishqoqlik | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Ommaviy zichlik | g/100 ml | ≥14.0 |
MLCC uchun PVB qatroni, qoplamalar, siyohlar, yopishtiruvchi moddalar va boshqalar.
Ushbu mahsulotlar yaxshi plyonka hosil qilish xususiyatlariga, yopishishga, ob-havoga chidamliligiga, eruvchanligiga va boshqa afzalliklarga ega bo'lib, elektron keramika, qoplamalar, siyohlar, yopishtiruvchi moddalar va boshqa sohalar uchun mos keladi.
Texnik xususiyatlar
| Ishlab chiqarish raqami | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Texnik xususiyatlar va modellar | Tashqi ko'rinish | Mw | Uchuvchan moddalar miqdori | Butil aldegid miqdori | Gidroksil miqdori | Erkin kislota tarkibi | Yopishqoqlik(Etanoldagi 10% eritma) |
| (/) | (%) | (og'irlik%) | (og'irlik%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Oq kukun | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Oq kukun | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Oq kukun | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Oq kukun | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Oq kukun | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Oq kukun | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Oq kukun | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Oq kukun | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Oq kukun | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Xabaringizni qoldiring Sizning kompaniyangiz
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring